ماكينة شق وتقطيع فواصل الكرتون
Partition Slotter Slitter Machine
ماكينة شق وتقطيع الكرتون المضلع لتصنيع فواصل الصناديق
اطلب عرض سعر
الهيكل
وحدة تغذية بنظام الدفع
وحدة القطع
وحدة الشق
المواصفات الفنية
| الطراز | | | | | | |
| لوح سكين الشق 300 مم | أقصى | 1000x280 | 1150x280 | 1350x280 | 1550x280 | 1750x280 |
| أدنى | 100x75 | 100x75 | 100x75 | 100x75 | 100x75 | |
| لوح سكين الشق 400 مم | أقصى | 1000x380 | 1150x380 | 1350x380 | 1550x380 | 1750x380 |
| أدنى | 100x90 | 100x90 | 100x90 | 100x90 | 100x90 | |
| لوح سكين الشق 600 مم | أقصى | 950x600 | 1150x600 | 1350x600 | 1550x600 | 1750x600 |
| أدنى | 200x110 | 200x110 | 200x110 | 200x110 | 200x110 | |
| أدنى مسافة شق، مم | 45 | |||||
| سماكة سكين الشق، مم | 5 / 7 | |||||
| عدد سكاكين الشق | 9 سكاكين (قابلة للزيادة حسب الطلب) | |||||
| سرعة التشغيل، قطعة/دقيقة | 0-120 | |||||
| القدرة، كيلوواط | 1.1 | |||||
| أبعاد الماكينة، م | 1.6x1.5x1.3 | 1.6x1.7x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | |

