خط إنتاج الكرتون المضلع بسبع طبقات
7-Ply Corrugated Cardboard Production Line

اطلب عرض سعر
يُستخدم خط إنتاج الكرتون المضلع بسبع طبقات لتصنيع الكرتون المضلع بسبع طبقات، ويتكون أساسًا من ماكينة السخان المسبق، ماكينة الغراء، ماكينة السنجل فيسر، ماكينة الدبل فيسر، معدات التجفيف، نظام القص، وماكينة التكديس. بعد تغذية الورق من ماكينة فك اللفائف، يمر عبر السخان المسبق والسنجل فيسر للتضليع والغراء، ثم يُلصق مع اللاينر في ماكينة الدبل فيسر، وأخيرًا يتم التجفيف والقص والتشكيل.
يُستخدم الكرتون المضلع بسبع طبقات بشكل رئيسي لتغليف المنتجات الثقيلة نظرًا لقوته العالية وقدرته على تحمل الأحمال. توفر صناديق الكرتون بسبع طبقات هياكل مستقرة وصلبة ومقاومة للصدمات والضغط، وتُستخدم عادة للأجهزة المنزلية، والآلات الكبيرة، ومعدات النقل اللوجستية.
عرض عينة


المواصفات الفنية
| العرض الفعال، مم | 1400-2500 | |
| سرعة الإنتاج التصميمية، م/دقيقة | 100-250 | |
| سرعة تشغيل خط السبع طبقات، م/دقيقة | 36-60 | |
| أقصى سرعة لتغيير المقاس مرة واحدة، م/دقيقة | 40 | |
| دقة الفصل الطولي، مم | ±1 | |
| دقة القطع العرضي، مم | ±1 | |
| ظروف التشغيل: عند عرض إنتاج 1600 مم، مع استيفاء مواصفات الورق الموضحة أدناه، وضمان الحفاظ على درجة حرارة سطح المكونات المسخنة عند 175℃. | ||
| مواصفات ورق اللاينر | 100-180g/㎡، مؤشر مقاومة السحق الحلقي ≥8N·m/g (محتوى الرطوبة 8-10%) | |
| مواصفات ورق الميديوم | 80-160g/㎡، مؤشر مقاومة السحق الحلقي ≥5.5N·m/g (محتوى الرطوبة 8-10%) | |
| مواصفات ورق التمويج | 90-160g/㎡، مؤشر مقاومة السحق الحلقي ≥6N·m/g (محتوى الرطوبة 8-10%) | |
| تركيبات التموج | A, C, B, E, F, G | |
| متطلبات البخار | الضغط الأقصى | 16kg/cm² |
| الضغط النموذجي | 10-12kg/cm² | |
| الاستهلاك | 4000kg/hr | |
| مصدر الطاقة | AC380V 50Hz 3PH | |
| القدرة المركبة | حوالي 350kW | |
| استهلاك الطاقة النموذجي | حوالي 300kW | |
| الهواء المضغوط | الضغط الأقصى | 9kg/cm² |
| الضغط النموذجي | 4-8kg/cm² | |
| الاستهلاك | 1m³/min | |
| متطلبات المساحة | حوالي Lmin80-110mxWmin6mxHmin5m (وفقًا للرسومات المقدمة من المورد والمعتمدة) | |
مكونات المعدات









