خط إنتاج الكرتون المضلع بخمس طبقات
5-Ply Corrugated Cardboard Production Line

اطلب عرض سعر
يُعد خط إنتاج الكرتون المضلع بخمس طبقات نظامًا آليًا لتصنيع الكرتون المضلع بخمس طبقات. تتمثل الوظيفة الأساسية في معالجة خمس طبقات من الورق المموج من خلال التضليع، والغراء، والتصفيح. يُستخدم الكرتون المضلع بخمس طبقات بشكل رئيسي في قطاع التغليف، وهو مناسب لصناعات مثل الأغذية، الأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية اليومية.
عرض عينة



المواصفات الفنية
| العرض الفعلي، مم | 1400-2500 | |
| سرعة الإنتاج التصميمية، م/دقيقة | 100-300 | |
| سرعة تشغيل خط الخمس طبقات، م/دقيقة | 60-200 | |
| أقصى سرعة لتغيير المقاس مرة واحدة، م/دقيقة | 40 | |
| دقة الفصل الطولي، مم | ±1 | |
| دقة القطع العرضي، مم | ±1 | |
| ظروف التشغيل: عند عرض إنتاج 1600 مم، مع استيفاء مواصفات الورق الموضحة أدناه، وضمان الحفاظ على درجة حرارة سطح المكونات المسخنة عند 175℃. | ||
| مواصفات ورق اللاينر | 100-180g/㎡، مؤشر مقاومة السحق الحلقي ≥8N·m/g (محتوى الرطوبة 8-10%) | |
| مواصفات ورق الميديوم | 80-160g/㎡، مؤشر مقاومة السحق الحلقي ≥5.5N·m/g (محتوى الرطوبة 8-10%) | |
| مواصفات ورق التمويج | 90-160g/㎡، مؤشر مقاومة السحق الحلقي ≥6N·m/g (محتوى الرطوبة 8-10%) | |
| تركيبات التموج | A, C, B, E, F, G | |
| متطلبات البخار | الضغط الأقصى | 16kg/cm² |
| الضغط النموذجي | 10-12kg/cm² | |
| الاستهلاك | 4000kg/hr | |
| مصدر الطاقة | AC380V 50Hz 3PH | |
| القدرة المركبة | حوالي 300kW | |
| استهلاك الطاقة النموذجي | حوالي 250kW | |
| الهواء المضغوط | الضغط الأقصى | 9kg/cm² |
| الضغط النموذجي | 4-8kg/cm² | |
| الاستهلاك | 1m³/min | |
| متطلبات المساحة | حوالي Lmin65-85mxWmin6mxHmin5m (وفقًا للرسومات المقدمة من المورد والمعتمدة) | |
مكونات المعدات









