ماكينة عمل شقوق فواصل الكرتون
Partition Slotter Machine
ماكينة شق فواصل الكرتون المضلع لطبقات الـ 3 و 5 و 7
اطلب عرض سعر
تدعم ماكينة شق فواصل الكرتون نظام تغذية أوتوماتيكي للشيتات، وتجمع بين وظائف الشق والتقطيع ضمن نظام متكامل. وهي مناسبة لمختلف أنواع الكرتون المضلع بما في ذلك 3 طبقات و5 طبقات و7 طبقات، مع إمكانية التخصيص حسب متطلبات العملاء.
الهيكل
لوحة التحكم الكهربائية
وحدة تغذية خلفية بنظام الدفع
وحدة الشق والتقطيع
المواصفات الفنية
| الموديل | | | | | | | | | | | | |
| أقصى مقاس ورق، مم | 1000x280 | 1000x380 | 1000x600 | 1150x280 | 1150x380 | 1150x600 | 1350x280 | 1350x380 | 1350x600 | 1550x280 | 1550x380 | 1550x600 |
| أدنى مقاس ورق، مم | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 |
| أقصى عمق شق، مم | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 |
| أدنى مسافة شق، مم | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| سماكة سكين الشق، مم | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| عدد السكاكين | 9 سكاكين (3 شق طولي + 6 شق فواصل) | |||||||||||
| سرعة التشغيل، قطعة/دقيقة | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| قدرة المحرك، كيلوواط | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع)، م | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 |

