ماكينة دبوس صناديق الكرتون نصف أوتوماتيكية (رأس مزدوج)
Semi-Automatic Box Stitching Machine
ماكينة تدبيس الكرتون المموج لربط الصناديق ذات القطعتين
تُعد ماكينة تدبيس الصناديق شبه الأوتوماتيكية برأسين حلاً فعالًا مصممًا خصيصًا لمعالجة الكراتين المموجة ذات القطعتين. تركز على تلبية المتطلبات الأساسية لربط وتدبيس الصناديق، مع الحفاظ على مرونة التشغيل والأداء المستقر. الماكينة مناسبة للإنتاج بكميات صغيرة إلى متوسطة، وتدعم مجموعة واسعة من مقاسات الصناديق ذات القطعتين.
اطلب عرض سعر
الهيكل
قسم تغذية الألواح
قسم تغذية السلك
لوحة التحكم
قسم إخراج رأس التدبيس
الخزانة الكهربائية
المكونات الكهربائية
قسم تغذية رأس التدبيس
المحرك
ناقل بالحزام
قسم الدفع والإخراج
المواصفات الفنية
| الطراز | | | |
| أقصى حجم الورق (A+B)×2، مم | 3200 | 4000 | 5000 |
| أدنى حجم الورق (A+B)×2، مم | 980 | 980 | 980 |
| أقصى طول الصندوق A، مم | 1480 | 1880 | 2380 |
| أدنى طول الصندوق A، مم | 370 | 370 | 370 |
| أقصى عرض الصندوق B، مم | 800 | 1000 | 1250 |
| أدنى عرض الصندوق B، مم | 120 | 120 | 120 |
| أقصى ارتفاع الورق (C+D+C)، مم | 2900 | 2900 | 2900 |
| أدنى ارتفاع الورق (C+D+C)، مم | 400 | 400 | 400 |
| أقصى عرض لسان الغلق C، مم | 450 (قياسي) / 600 (اختياري) | 450 (قياسي) / 600 (اختياري) | 450 (قياسي) / 600 (اختياري) |
| أدنى عرض لسان الغلق C، مم | 80 (قياسي) / 20 (اختياري) | 80 (قياسي) / 20 (اختياري) | 80 (قياسي) / 20 (اختياري) |
| أقصى ارتفاع D، مم | 2000 | 2000 | 2000 |
| أدنى ارتفاع D، مم | 200 | 200 | 200 |
| أقصى عرض اللسان، مم | 40 | 40 | 40 |
| مسافة التدبيس، مم | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| عدد الغرز | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
| سرعة التدبيس، مسمار/دقيقة | 600 | 600 | 600 |
| وزن الماكينة، طن | 3 | 3.2 | 3.5 |
صور عينات الطباعة